Pokonał 945.41 km
Pokonała 706.25 km
Trenuje w tempie średnim 3.82 min/km
Trenuje w tempie średnim 4.87 min/km
Wykonał już 88 treningów
Wykonała już 58 treningów
| 2026-04-26 | 2026-06-30 | 180.00 PLN |
| 2026-07-01 | 2026-08-31 | 210.00 PLN |
| 2026-09-01 | 2026-10-06 | 250.00 PLN |
| 2026-04-26 | 2026-06-30 | 90.00 PLN |
| 2026-07-01 | 2026-08-31 | 105.00 PLN |
| 2026-09-01 | 2026-10-06 | 125.00 PLN |
| 2026-04-26 | 2026-06-30 | 162.00 PLN |
| 2026-07-01 | 2026-08-31 | 189.00 PLN |
| 2026-09-01 | 2026-10-06 | 225.00 PLN |
| 2026-04-26 | 2026-06-30 | 135.00 PLN |
| 2026-07-01 | 2026-08-31 | 157.50 PLN |
| 2026-09-01 | 2026-10-06 | 187.50 PLN |
| 2026-04-26 | 2026-06-30 | 90.00 PLN |
| 2026-07-01 | 2026-08-31 | 105.00 PLN |
| 2026-09-01 | 2026-10-06 | 125.00 PLN |
| 2026-05-07 | 2026-10-06 | 180.00 PLN |
| 2026-05-07 | 2026-10-06 | 180.00 PLN |
| 2026-05-07 | 2026-10-06 | 180.00 PLN |
| 2026-05-07 | 2026-10-06 | 180.00 PLN |
TAURON Arena Kraków Piątek: 09.10. w godz. 13:00-20:00, Sobota: 10.10 w godz. 9:00-20:00, Niedziela: 11.10 w godz. 7:00-9:00
TAURON Arena Kraków
TAURON Arena Kraków
TAURON Arena Kraków
Brak danych
Brak danych
Brak danych