Pokonał 3864.06 km
Pokonała 798.39 km
Trenuje w tempie średnim 4.61 min/km
Trenuje w tempie średnim 6.74 min/km
Wykonał już 311 treningów
Wykonała już 121 treningów
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 200.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 120.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 185.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 185.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 185.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 185.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 185.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 185.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 185.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 185.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 185.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 185.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 185.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 185.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 100.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 165.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 165.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 165.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 165.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 165.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 165.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 165.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 165.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 165.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 165.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 165.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 165.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 80.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 145.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 145.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 145.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 145.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 145.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 145.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 145.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 145.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 145.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 145.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 145.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 145.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 80.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 145.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 145.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 145.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 145.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 145.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 145.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2005-08-16 | 145.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 145.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 145.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 145.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 145.00 PLN |
| 2024-11-21 | 2025-08-16 | 145.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych