Pokonał 280.89 km
Pokonała 78.82 km
Trenuje w tempie średnim 5.28 min/km
Trenuje w tempie średnim 7.15 min/km
Wykonał już 33 treningów
Wykonała już 7 treningów
| 2025-09-01 | 2025-09-30 | 90.00 PLN |
| 2025-10-01 | 2025-10-31 | 120.00 PLN |
| 2025-11-01 | 2025-11-20 | 140.00 PLN |
| 2025-09-01 | 2025-11-20 | 70.00 PLN |
| 2025-09-01 | 2025-09-30 | 80.00 PLN |
| 2025-10-01 | 2025-10-31 | 110.00 PLN |
| 2025-11-01 | 2025-11-20 | 130.00 PLN |
| 2025-09-01 | 2025-11-20 | 70.00 PLN |
w Karczmie SOWIA GRAPA (Przełęcz Sokola, Rzeczka 38, 58-320 Walim) dnia 21.11.2025 r., piątek w godz. 18:00 – 20:00, dnia 22.11.2025 r., sobota w godz. 07:30 – 10:00
Brak danych
Brak danych
Depozyt znajdować się będzie w schronisku.
Brak danych
Brak danych
Brak danych