Pokonał 993.55 km
Pokonała 776.24 km
Trenuje w tempie średnim 4.25 min/km
Trenuje w tempie średnim 4.72 min/km
Wykonał już 109 treningów
Wykonała już 92 treningów
Każdy z Was może zrobić coś dobrego! Jak? W prosty sposób. Zapisując się na bieg - półmaraton i Wiązowską 5-tkę - możecie przekazać datek na bohatera „Świątecznej Radości Pomagania”. Dominik z Wiązowny urodził się z wadą lewej nóżki. Obecnie różnica w długości wynosi 16 cm, ale to cały czas się zmienia. Nieprawidłowo wykształcone stawy i kości już dziś uniemożliwiają mu wykonywanie wielu czynności, które nie sprawiają trudności jego rówieśnikom. Jeśli Dominik nie podda się kosztownym operacjom wydłużania kości, w przyszłości różnica ta może wynosić ponad 30 cm. Obecnie chłopiec porusza się dzięki protezie, która – co jakiś czas – wymaga wymiany.
| 2025-11-01 | 2025-11-09 | 99.00 PLN |
| 2025-11-10 | 2025-11-30 | 109.00 PLN |
| 2025-12-01 | 2025-12-31 | 119.00 PLN |
| 2026-01-01 | 2026-01-31 | 129.00 PLN |
| 2026-02-01 | 2026-02-20 | 149.00 PLN |
| 2026-02-21 | 2026-02-22 | 159.00 PLN |
| 2025-11-01 | 2025-11-30 | 49.00 PLN |
| 2025-11-01 | 2025-11-30 | 49.00 PLN |
| 2025-11-01 | 2025-11-30 | 49.00 PLN |
| 2025-11-01 | 2025-11-30 | 49.00 PLN |
| 2025-11-01 | 2025-11-09 | 79.00 PLN |
| 2025-11-10 | 2025-11-30 | 89.00 PLN |
| 2025-12-01 | 2025-12-31 | 94.00 PLN |
| 2026-01-01 | 2026-01-31 | 99.00 PLN |
| 2026-02-01 | 2026-02-20 | 114.00 PLN |
| 2026-02-21 | 2026-02-22 | 124.00 PLN |
| 2025-11-01 | 2025-11-30 | 42.00 PLN |
| 2025-11-01 | 2025-11-30 | 42.00 PLN |
| 2025-11-01 | 2025-11-30 | 42.00 PLN |
| 2025-11-01 | 2025-11-30 | 42.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
w budynku SP w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20
w budynku SP w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20
w budynku SP w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20
Brak danych
Brak danych