Pokonał 2147.03 km
Pokonała 1408.01 km
Trenuje w tempie średnim 4.25 min/km
Trenuje w tempie średnim 4.59 min/km
Wykonał już 258 treningów
Wykonała już 163 treningów
| 2025-11-19 | 2026-01-10 | 190.00 PLN |
| 2026-01-11 | 2026-02-28 | 230.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-04-10 | 270.00 PLN |
| 2025-11-19 | 2026-01-10 | 142.50 PLN (Dla roczników: 1900 - 1966) |
| 2026-01-11 | 2026-02-28 | 172.50 PLN (Dla roczników: 1900 - 1966) |
| 2026-03-01 | 2026-04-10 | 202.50 PLN (Dla roczników: 1900 - 1966) |
| 2025-11-19 | 2026-01-10 | 171.00 PLN |
| 2026-01-11 | 2026-02-28 | 207.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-04-10 | 243.00 PLN |
| 2025-11-19 | 2026-01-10 | 95.00 PLN |
| 2026-01-11 | 2026-02-28 | 115.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-04-10 | 135.00 PLN |
Stadion Miejski im. H. Reymana ul. Reymonta 20, Kraków Piątek (17.04.) w godz. 16:00-20:00; Sobota (18.04.) w godz. 7:00-20:00; Niedziela (19.04.) w godz. 7:00-8:00
Parking północny przy Stadionie
namiot na Małym Rynku
strefa zawodnika Rynek Główny
Brak danych
Brak danych
Brak danych