Pokonał 29.33 km
Trenuje w tempie średnim 5.45 min/km
Wykonał już 2 treningów
| 2025-12-01 | 2026-03-14 | 30.00 PLN |
| 2025-12-01 | 2026-03-14 | 30.00 PLN |
| 2025-12-01 | 2026-03-14 | 30.00 PLN |
| 2025-12-01 | 2026-03-14 | 30.00 PLN |
| 2025-12-01 | 2025-03-14 | 30.00 PLN |
| 2025-12-01 | 2026-03-14 | 30.00 PLN |
al. Paderewskiego 35
tak
tak
tak
tak
tak
Brak danych