Pokonał 562.25 km
Pokonała 453.55 km
Trenuje w tempie średnim 4.55 min/km
Trenuje w tempie średnim 6.22 min/km
Wykonał już 74 treningów
Wykonała już 55 treningów
| 2025-12-06 | 2025-12-13 | 70.00 PLN |
| 2025-12-14 | 2025-12-31 | 80.00 PLN |
| 2026-01-01 | 2026-03-21 | 90.00 PLN |
| 2026-03-22 | 2026-04-17 | 100.00 PLN |
| 2025-12-06 | 2025-12-13 | 60.00 PLN |
| 2025-12-14 | 2025-12-31 | 70.00 PLN |
| 2026-01-01 | 2026-03-21 | 80.00 PLN |
| 2026-03-22 | 2026-04-17 | 90.00 PLN |
| 2025-12-06 | 2025-12-13 | 70.00 PLN |
| 2025-12-14 | 2025-12-31 | 80.00 PLN |
| 2026-01-01 | 2026-03-21 | 90.00 PLN |
| 2026-03-22 | 2026-04-17 | 100.00 PLN |
| 2025-12-06 | 2025-12-13 | 60.00 PLN |
| 2025-12-14 | 2025-12-31 | 70.00 PLN |
| 2026-01-01 | 2026-03-21 | 80.00 PLN |
| 2026-03-22 | 2026-04-17 | 90.00 PLN |
| 2025-12-06 | 2025-12-13 | 70.00 PLN |
| 2025-12-14 | 2025-12-31 | 80.00 PLN |
| 2026-01-01 | 2026-03-21 | 90.00 PLN |
| 2026-03-22 | 2026-04-17 | 100.00 PLN |
| 2025-12-06 | 2025-12-13 | 60.00 PLN |
| 2025-12-14 | 2025-12-31 | 70.00 PLN |
| 2026-01-01 | 2026-03-21 | 80.00 PLN |
| 2026-03-22 | 2026-04-17 | 90.00 PLN |
plac Cystersów 1, 57-210 Henryków
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak