Pokonała 287.7 km
Trenuje w tempie średnim 4.32 min/km
Wykonała już 24 treningów
| 2025-12-04 | 2026-02-04 | 80.00 PLN |
| 2026-02-05 | 2026-03-04 | 90.00 PLN |
| 2025-12-04 | 2026-02-04 | 40.00 PLN |
| 2026-02-05 | 2026-03-04 | 45.00 PLN |
| 2025-12-04 | 2026-02-04 | 60.00 PLN |
| 2026-02-05 | 2026-03-04 | 67.50 PLN |
| 2025-12-04 | 2026-02-04 | 72.00 PLN |
| 2026-02-05 | 2026-03-04 | 81.00 PLN |
| 2025-12-04 | 2026-02-04 | 70.00 PLN |
| 2026-02-05 | 2026-03-04 | 80.00 PLN |
| 2025-12-04 | 2026-02-04 | 52.50 PLN |
| 2026-02-05 | 2026-03-04 | 60.00 PLN |
| 2025-12-04 | 2026-02-04 | 63.00 PLN |
| 2026-02-05 | 2026-03-04 | 72.00 PLN |
| 2025-12-04 | 2026-02-04 | 35.00 PLN |
| 2026-02-05 | 2026-03-04 | 40.00 PLN |
I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie przy placu Na Groblach 9 7 marca 2026 roku (sobota) w godzinach 15:00-20:00, 8 marca 2026 roku (niedziela) w godzinach 8:00-10:00
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych