| 2026-01-01 | 2026-06-15 | 130.00 PLN |
| 2026-06-16 | 2026-06-24 | 170.00 PLN |
| 2026-01-01 | 2026-06-15 | 80.00 PLN |
| 2026-06-16 | 2026-06-24 | 120.00 PLN |
| 2026-01-01 | 2026-06-15 | 80.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1966) |
| 2026-06-16 | 2026-06-24 | 120.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1966) |
| 2026-01-01 | 2026-06-15 | 120.00 PLN |
| 2026-06-16 | 2026-06-24 | 160.00 PLN |
| 2026-01-01 | 2026-06-15 | 70.00 PLN |
| 2026-06-16 | 2026-06-24 | 110.00 PLN |
| 2026-01-01 | 2026-06-15 | 70.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1966) |
| 2026-06-16 | 2026-06-24 | 110.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1966) |
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 58-370 Boguszów-Gorce, ul. Szkolna 4 25.06.2026 r. – 12:00-18:00, 26.06.2026 r. – 12:30-21:00
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych