Pokonał 381.38 km
Pokonała 130.97 km
Trenuje w tempie średnim 4.8 min/km
Trenuje w tempie średnim 5.3 min/km
Wykonał już 32 treningów
Wykonała już 21 treningów
| 2026-01-25 | 2026-01-25 | 70.00 PLN |
| 2026-01-26 | 2026-02-28 | 90.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-04-30 | 100.00 PLN |
| 2026-05-01 | 2026-05-25 | 120.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-04-30 | 70.00 PLN |
| 2026-05-01 | 2026-05-25 | 80.00 PLN |
| 2026-01-25 | 2026-01-25 | 70.00 PLN |
| 2026-01-26 | 2026-02-28 | 90.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-04-30 | 100.00 PLN |
| 2026-05-01 | 2026-05-25 | 120.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-04-30 | 70.00 PLN |
| 2026-05-01 | 2026-05-25 | 80.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych