Pokonał 38.95 km
Pokonała 13.07 km
Trenuje w tempie średnim 4.43 min/km
Trenuje w tempie średnim 8.89 min/km
Wykonał już 3 treningów
Wykonała już 2 treningów
| 2026-01-22 | 2026-02-28 | 80.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | 90.00 PLN |
| 2026-04-01 | 2026-04-30 | 100.00 PLN |
| 2026-01-22 | 2026-02-28 | 70.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | 80.00 PLN |
| 2026-04-01 | 2026-04-30 | 90.00 PLN |
| 2026-05-01 | 2026-06-18 | 100.00 PLN |
| 2026-01-22 | 2026-02-28 | 70.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | 80.00 PLN |
| 2026-04-01 | 2026-04-30 | 90.00 PLN |
| 2026-05-01 | 2026-06-18 | 100.00 PLN |
| 2026-01-22 | 2026-02-28 | 60.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | 70.00 PLN |
| 2026-04-01 | 2026-04-30 | 80.00 PLN |
| 2026-05-01 | 2026-06-18 | 90.00 PLN |
| 2026-01-22 | 2026-02-28 | 60.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | 70.00 PLN |
| 2026-04-01 | 2026-04-30 | 80.00 PLN |
| 2026-05-01 | 2026-06-18 | 90.00 PLN |
| 2026-01-22 | 2026-02-28 | 50.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | 60.00 PLN |
| 2026-04-01 | 2026-04-30 | 70.00 PLN |
| 2026-05-01 | 2026-06-18 | 80.00 PLN |
Urząd Miasta Wałbrzycha, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych w piątek 19 czerwca 2026 roku w godz. 16:00-20:00 oraz w sobotę 20 czerwca 2026 roku w godz. 14:00-21:00.
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych