Pokonał 500.12 km
Pokonała 190.48 km
Trenuje w tempie średnim 5.05 min/km
Trenuje w tempie średnim 5.35 min/km
Wykonał już 37 treningów
Wykonała już 19 treningów
| 2026-02-01 | 2026-02-28 | 80.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | 90.00 PLN |
| 2026-04-01 | 2026-05-29 | 100.00 PLN |
| 2026-02-01 | 2026-02-28 | 70.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-05-20 | 80.00 PLN |
| 2026-05-21 | 2026-05-29 | 100.00 PLN |
| 2026-02-01 | 2026-02-28 | 70.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-05-20 | 80.00 PLN |
| 2026-05-21 | 2026-05-29 | 100.00 PLN |
| 2026-02-01 | 2026-02-28 | 80.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | 90.00 PLN |
| 2026-04-01 | 2026-05-29 | 100.00 PLN |
| 2026-02-01 | 2026-02-28 | 70.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-05-20 | 80.00 PLN |
| 2026-05-21 | 2026-05-29 | 100.00 PLN |
| 2026-02-01 | 2026-02-28 | 70.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-05-20 | 80.00 PLN |
| 2026-05-21 | 2026-05-29 | 100.00 PLN |
| 2026-02-01 | 2026-05-29 | 20.00 PLN |
| 2026-02-01 | 2026-05-29 | 20.00 PLN |
| 2026-02-01 | 2026-05-29 | 20.00 PLN |
Siechnice ul. JP2
tak
tak
tak
tak
tak, ok. 5 km.
Brak danych