Pokonał 1698.91 km
Pokonała 391.17 km
Trenuje w tempie średnim 4.25 min/km
Trenuje w tempie średnim 4.77 min/km
Wykonał już 121 treningów
Wykonała już 51 treningów
| 2026-02-03 | 2026-02-28 | 90.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | 100.00 PLN |
| 2026-04-01 | 2026-04-18 | 120.00 PLN |
| 2026-04-19 | 2026-05-01 | 150.00 PLN |
| 2026-02-03 | 2026-02-28 | 90.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2023-03-31 | 100.00 PLN |
| 2026-04-01 | 2026-04-18 | 120.00 PLN |
| 2026-04-19 | 2026-05-01 | 150.00 PLN |
| 2026-02-03 | 2026-02-28 | 60.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | 70.00 PLN |
| 2026-04-01 | 2026-04-18 | 90.00 PLN |
| 2026-04-19 | 2026-05-01 | 120.00 PLN |
| 2026-02-03 | 2026-02-28 | 80.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | 90.00 PLN |
| 2026-04-01 | 2026-05-01 | 100.00 PLN |
| 2026-02-03 | 2026-02-28 | 60.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | 70.00 PLN |
| 2026-04-01 | 2026-05-01 | 80.00 PLN |
| 2026-02-03 | 2026-02-28 | 80.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | 90.00 PLN |
| 2026-04-01 | 2026-05-01 | 100.00 PLN |
| 2026-02-03 | 2026-02-28 | 80.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | 90.00 PLN |
| 2026-04-01 | 2026-05-01 | 100.00 PLN |
| 2026-02-03 | 2026-02-28 | 60.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | 70.00 PLN |
| 2026-04-01 | 2026-05-01 | 80.00 PLN |
| 2026-02-03 | 2026-02-28 | 80.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | 90.00 PLN |
| 2026-04-01 | 2026-05-01 | 100.00 PLN |
| 2026-02-03 | 2026-05-01 | 60.00 PLN |
| 2026-02-03 | 2026-05-01 | 60.00 PLN |
| 2026-02-03 | 2026-04-29 | 30.00 PLN |
| 2026-02-03 | 2026-04-29 | 20.00 PLN |
| 2026-02-03 | 2026-04-29 | 30.00 PLN |
| 2026-02-03 | 2026-04-29 | 20.00 PLN |
ul. Dębowa 20
Brak danych
tak
tak
tak
tak
Brak danych