Pokonał 88.3 km
Pokonała 168.15 km
Trenuje w tempie średnim 5.89 min/km
Trenuje w tempie średnim 7.32 min/km
Wykonał już 13 treningów
Wykonała już 6 treningów
| 2026-02-03 | 2026-02-15 | 70.00 PLN |
| 2026-02-16 | 2026-02-28 | 110.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | 120.00 PLN |
| 2026-04-01 | 2026-04-29 | 130.00 PLN |
| 2026-02-16 | 2026-04-29 | 80.00 PLN |
| 2026-02-03 | 2026-02-15 | 60.00 PLN |
| 2026-02-16 | 2026-02-28 | 90.00 PLN |
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | 100.00 PLN |
| 2026-04-01 | 2026-04-29 | 110.00 PLN |
| 2026-02-16 | 2026-04-29 | 70.00 PLN |
Ludwikowice Kłodzkie, ul. J. Kasprowicza 47, boisko sportowe 1.05.2026 od godz.16.00-20.00, 2.05.2026 (w dniu biegu) od godz. 8:00 do 10:30
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych