Pokonał 502.69 km
Pokonała 23.09 km
Trenuje w tempie średnim 5.6 min/km
Trenuje w tempie średnim 10.09 min/km
Wykonał już 33 treningów
Wykonała już 1 treningów
| 2026-02-14 | 2026-05-09 | 50.00 PLN |
| 2026-02-14 | 2026-05-09 | 50.00 PLN |
| 2026-02-14 | 2026-05-09 | 50.00 PLN |
| 2026-02-14 | 2026-05-09 | 50.00 PLN |
| 50 | 120.00 PLN |
| 100 | 150.00 PLN |
| 200 | 170.00 PLN |
| 300 | 180.00 PLN |
| 50 | 150.00 PLN |
| 100 | 160.00 PLN |
| 200 | 180.00 PLN |
| 400 | 200.00 PLN |
| 50 | 200.00 PLN |
| 200 | 240.00 PLN |
Brak danych Jedlina-Zdrój ul. Zamkowa 3
tak
tak
tak
tak
tak
tak