| 2026-02-19 | 2026-03-15 | 60.00 PLN |
| 2026-03-16 | 2026-04-15 | 65.00 PLN |
| 2026-04-16 | 2026-05-15 | 70.00 PLN |
| 2026-05-16 | 2026-06-01 | 75.00 PLN |
| 2026-06-02 | 2026-06-05 | 80.00 PLN |
| 2026-02-19 | 2026-03-15 | 30.00 PLN |
| 2026-03-16 | 2026-04-15 | 32.50 PLN |
| 2026-04-16 | 2026-05-15 | 35.00 PLN |
| 2026-05-16 | 2026-06-01 | 37.50 PLN |
| 2026-06-02 | 2026-06-05 | 40.00 PLN |
| 2026-02-19 | 2026-05-15 | 20.00 PLN |
| 2026-05-16 | 2026-06-05 | 30.00 PLN |
| 2026-02-19 | 2026-05-15 | 20.00 PLN |
| 2026-05-16 | 2026-06-05 | 30.00 PLN |
| 2026-02-19 | 2026-05-15 | 20.00 PLN |
| 2026-05-16 | 2026-06-05 | 30.00 PLN |
| 2026-02-19 | 2026-05-15 | 20.00 PLN |
| 2026-05-16 | 2026-06-05 | 30.00 PLN |
w Chochołowym Dworze, 32-048 Jerzmanowice, ulica Jana III Sobieskiego 172 w godzinach 8:00-9:15
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych