Pokonał 95.46 km
Pokonała 134.92 km
Trenuje w tempie średnim 3.92 min/km
Trenuje w tempie średnim 7.06 min/km
Wykonał już 11 treningów
Wykonała już 17 treningów
| Bieg Główny | 100 | : | 0 | |
| Rocznik 2018-2020 | 30 | : | 17 | |
| Rocznik 2015-2017 | 30 | : | 13 | |
| Rocznik 2010-2014 | 30 | : | 23 |
| 2026-03-04 | 2026-04-10 | 70.00 PLN |
| 2026-04-11 | 2026-04-25 | 100.00 PLN |
| 2026-03-04 | 2026-04-10 | 30.00 PLN |
| 2026-04-11 | 2026-04-25 | 50.00 PLN |
| 2026-03-04 | 2026-04-10 | 30.00 PLN |
| 2026-04-11 | 2026-04-25 | 50.00 PLN |
| 2026-03-04 | 2026-04-10 | 30.00 PLN |
| 2026-04-11 | 2026-04-25 | 50.00 PLN |
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu ul. Asama 7 10:00-12:00
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych