Pokonał 11.44 km
Trenuje w tempie średnim 5.02 min/km
Wykonał już 1 treningów
| 2026-04-02 | 2026-05-29 | 70.00 PLN |
| 2026-05-30 | 2026-08-31 | 90.00 PLN |
| 2026-09-01 | 2026-10-02 | 110.00 PLN |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 140.00 PLN |
| 2026-04-02 | 2026-07-10 | 40.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1966) |
| 2026-07-11 | 2026-10-04 | 70.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1966) |
| 2026-04-02 | 2026-05-29 | 70.00 PLN |
| 2026-05-30 | 2026-08-31 | 90.00 PLN |
| 2026-09-01 | 2026-10-02 | 110.00 PLN |
| 2026-10-03 | 2026-10-04 | 140.00 PLN |
| 2026-04-02 | 2026-07-10 | 40.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1966) |
| 2026-07-11 | 2026-10-04 | 70.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1966) |
w Trybunie A Stadionu Miejski w Legnicy, ul. Hetmańska 2 3.10.2026 r. (sobota) w godz. 12.00 – 17.00, 4.10.2026 r. (niedziela) w godz. 7.00 – 09.00
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych