| 2026-04-02 | 2026-06-30 | 190.00 PLN |
| 2026-07-01 | 2026-09-30 | 250.00 PLN |
| 2026-10-01 | 2026-10-18 | 370.00 PLN |
| 2026-04-02 | 2026-06-30 | 90.00 PLN |
| 2026-07-01 | 2026-09-30 | 150.00 PLN |
| 2026-10-01 | 2026-10-18 | 270.00 PLN |
| 2026-04-02 | 2026-06-30 | 90.00 PLN |
| 2026-07-01 | 2026-09-30 | 150.00 PLN |
| 2026-10-01 | 2026-10-18 | 270.00 PLN |
| 2026-04-02 | 2026-06-30 | 90.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1961) |
| 2026-07-01 | 2026-09-30 | 150.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1961) |
| 2026-10-01 | 2026-10-18 | 270.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1961) |
Hala Sportowo- Rehabilitacyjna, ul. Piłsudskiego 10 Dębno 17 października 2026 roku w godz. 10.00 – 22.00, 18 października 2026 roku w godz. 7.00 – 8.30
Brak danych
Hala Sportowo- Rehabilitacyjna
na Hali Sportowo – Rehabilitacyjnej przy BIURZE MARATONU
Hala Sportowo- Rehabilitacyjna.
Punkty odżywiania, na których będą ustawione: woda mineralna, napój izotoniczny, owoce i cukier są usytuowane na: 2, 6, 11, 15, 20, 23.5, 29, 33, 38, 40.5 kilometrze trasy. Punkty odświeżania, na których znajdować się będzie woda mineralna znajdują się n
Brak danych