Pokonał 576.89 km
Pokonała 107.21 km
Trenuje w tempie średnim 4.67 min/km
Trenuje w tempie średnim 5.12 min/km
Wykonał już 50 treningów
Wykonała już 11 treningów
| 2026-04-03 | 2026-09-30 | 90.00 PLN |
| 2026-10-01 | 2026-10-18 | 130.00 PLN |
| 2026-04-03 | 2026-09-30 | 50.00 PLN |
| 2026-10-01 | 2026-10-18 | 90.00 PLN |
| 2026-04-03 | 2026-09-30 | 50.00 PLN |
| 2026-10-01 | 2026-10-18 | 90.00 PLN |
| 2026-04-03 | 2026-09-30 | 50.00 PLN |
| 2026-10-01 | 2026-10-18 | 90.00 PLN |
Hala Sportowo- Rehabilitacyjna, ul. Piłsudskiego 10 17.10.2026 w godz. 10.00 – 22.00 lub 18.10.26 r. w godz. 7.00 – 8.30
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych