| 2026-04-15 | 2026-06-19 | 70.00 PLN |
| 2026-04-15 | 2026-04-30 | 70.00 PLN |
| 2026-05-01 | 2026-05-31 | 80.00 PLN |
| 2026-06-01 | 2026-06-18 | 90.00 PLN |
| 2026-04-15 | 2026-04-30 | 70.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1961) |
| 2026-05-01 | 2026-05-31 | 80.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1961) |
| 2026-06-01 | 2026-06-18 | 90.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1961) |
| 2026-04-15 | 2026-04-30 | 80.00 PLN |
| 2026-05-01 | 2026-05-31 | 90.00 PLN |
| 2026-06-01 | 2026-06-18 | 100.00 PLN |
| 2026-04-15 | 2026-04-30 | 50.00 PLN |
| 2026-05-01 | 2026-05-31 | 60.00 PLN |
| 2026-06-01 | 2026-06-18 | 70.00 PLN |
| 2026-04-15 | 2026-04-30 | 60.00 PLN |
| 2026-05-01 | 2026-05-31 | 70.00 PLN |
| 2026-06-01 | 2026-06-18 | 80.00 PLN |
| 2026-04-15 | 2026-04-30 | 50.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1961) |
| 2026-05-01 | 2026-05-31 | 60.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1961) |
| 2026-06-01 | 2026-06-18 | 70.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1961) |
| 2026-04-15 | 2026-04-30 | 40.00 PLN |
| 2026-05-01 | 2026-05-31 | 50.00 PLN |
| 2026-06-01 | 2026-06-18 | 60.00 PLN |
Brak danych 20 czerwca w godzinach 15:00-18:00 w Pływalni Miejskiej Garwolanka oraz w dniu zawodów w biurze zawodów w godzinach 7:30-9:30
parking przy stadionie miejskiej (ul. Sportowa)
Pływalnia Miejska „Garwolanka”
Pływalnia Miejska „Garwolanka”
Pływalnia Miejska „Garwolanka”
zapewnia punkty regeneracyjne z napojami na 3 km, 5 km, 7 km oraz na mecie
Brak danych