Pokonał 243.21 km
Pokonała 286.28 km
Trenuje w tempie średnim 5.17 min/km
Trenuje w tempie średnim 5.23 min/km
Wykonał już 74 treningów
Wykonała już 42 treningów
| 2026-04-28 | 2026-08-30 | 80.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1961) |
| 2026-04-28 | 2026-05-31 | 80.00 PLN |
| 2026-06-01 | 2026-06-30 | 90.00 PLN |
| 2026-07-01 | 2026-08-21 | 100.00 PLN |
| 2026-08-28 | 2026-08-30 | 110.00 PLN |
| 2026-04-28 | 2026-08-30 | 80.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1961) |
| 2026-04-28 | 2026-05-31 | 80.00 PLN |
| 2026-06-01 | 2026-06-30 | 80.00 PLN |
| 2026-07-01 | 2026-08-21 | 90.00 PLN |
| 2026-08-28 | 2026-08-30 | 99.00 PLN |
| 2026-04-28 | 2026-08-30 | 80.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1961) |
| 2026-04-28 | 2026-05-31 | 80.00 PLN |
| 2026-06-01 | 2026-06-30 | 80.00 PLN |
| 2026-07-01 | 2026-08-21 | 90.00 PLN |
| 2026-08-28 | 2026-08-30 | 99.00 PLN |
| 2026-04-29 | 2026-08-30 | 60.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1961) |
| 2026-04-29 | 2026-05-31 | 60.00 PLN |
| 2026-06-01 | 2026-06-30 | 70.00 PLN |
| 2026-07-01 | 2026-08-21 | 80.00 PLN |
| 2026-08-28 | 2026-08-30 | 90.00 PLN |
| 2026-04-29 | 2026-08-30 | 60.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1961) |
| 2026-04-29 | 2026-05-31 | 60.00 PLN |
| 2026-06-01 | 2026-06-30 | 60.00 PLN |
| 2026-07-01 | 2026-08-21 | 63.00 PLN |
| 2026-08-28 | 2026-08-30 | 72.00 PLN |
| 2026-04-29 | 2026-08-30 | 60.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1961) |
| 2026-04-29 | 2026-05-31 | 60.00 PLN |
| 2026-06-01 | 2026-06-30 | 60.00 PLN |
| 2026-07-01 | 2026-08-21 | 63.00 PLN |
| 2026-08-28 | 2026-08-30 | 72.00 PLN |
| 2026-04-29 | 2026-08-30 | 70.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1961) |
| 2026-04-29 | 2026-05-31 | 70.00 PLN |
| 2026-06-01 | 2026-06-30 | 80.00 PLN |
| 2026-07-01 | 2026-08-21 | 90.00 PLN |
| 2026-08-28 | 2026-08-30 | 100.00 PLN |
| 2026-04-29 | 2026-08-30 | 70.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1961) |
| 2026-04-29 | 2026-05-31 | 70.00 PLN |
| 2026-06-01 | 2026-06-30 | 70.00 PLN |
| 2026-07-01 | 2026-08-21 | 81.00 PLN |
| 2026-08-28 | 2026-08-30 | 90.00 PLN |
| 2026-04-29 | 2026-08-30 | 70.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1961) |
| 2026-04-29 | 2026-05-31 | 70.00 PLN |
| 2026-06-01 | 2026-06-30 | 70.00 PLN |
| 2026-07-01 | 2026-08-21 | 81.00 PLN |
| 2026-08-28 | 2026-08-30 | 90.00 PLN |
Dolnośląskie Centrum Sportu – Polana Jakuszycka, Jakuszyce 8, 58-580 Szklarska Poręba 28 sierpnia 2026 (piątek) – 12:00 – 20:00, 29 sierpnia 2026 (sobota) – 7:00 – 18:00, 30 sierpnia 2026 (niedziela) – 7:00 – 10:00
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych