Pokonał 187.11 km
Trenuje w tempie średnim 5.06 min/km
Wykonał już 23 treningów
| 2026-05-23 | 2026-06-30 | 80.00 PLN |
| 2026-07-01 | 2026-08-31 | 90.00 PLN |
| 2026-09-01 | 2026-10-11 | 100.00 PLN |
| 2026-05-23 | 2026-06-30 | 80.00 PLN |
| 2026-07-01 | 2026-08-31 | 90.00 PLN |
| 2026-09-01 | 2026-10-11 | 100.00 PLN |
al. Paderewskiego 35
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych