Pokonał 565.77 km
Pokonała 574.83 km
Trenuje w tempie średnim 4.59 min/km
Trenuje w tempie średnim 6.2 min/km
Wykonał już 76 treningów
Wykonała już 65 treningów
| Bieg 200 m do 7 lat | 65 | : | 4 | |
| Bieg 400 m 8-11 lat | 65 | : | 7 | |
| Bieg 800 m 12-14 lat | 20 | : | 8 |
| 2026-06-03 | 2026-07-31 | 70.00 PLN |
| 2026-08-01 | 2026-08-26 | 80.00 PLN |
| 2026-06-03 | 2026-07-31 | 70.00 PLN |
| 2026-08-01 | 2026-08-26 | 80.00 PLN |
| 2026-06-03 | 2026-07-31 | 70.00 PLN |
| 2026-08-01 | 2026-08-26 | 80.00 PLN |
| 2026-06-03 | 2026-08-26 | 20.00 PLN |
| 2026-06-03 | 2026-08-26 | 20.00 PLN |
| 2026-06-03 | 2026-08-26 | 20.00 PLN |
na terenach zielonych Przystań Maślickaul. na terenach zielonych otwarte w dniu zawodów od 12.00-14.20
tak, szczegółowe informacje na Facebooku
Brak danych
tak
tak, na terenie pikniku oraz przy start/meta
płatne na terenie pikniku
darmowa woda z „pij kranówkę”, płatne na terenie pikniku