Pokonał 2105.59 km
Pokonała 787.21 km
Trenuje w tempie średnim 4.09 min/km
Trenuje w tempie średnim 4.29 min/km
Wykonał już 270 treningów
Wykonała już 80 treningów
| 2026-06-23 | 2026-07-31 | 100.00 PLN |
| 2026-08-01 | 2026-08-31 | 120.00 PLN |
| 2026-09-01 | 2026-09-30 | 130.00 PLN |
| 2026-10-01 | 2026-11-02 | 140.00 PLN |
| 2026-06-23 | 2026-08-31 | 90.00 PLN |
| 2026-09-01 | 2026-11-02 | 110.00 PLN |
| 2026-06-24 | 2026-08-31 | 90.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1961) |
| 2026-09-01 | 2026-11-02 | 110.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1961) |
| 2026-06-24 | 2026-07-31 | 90.00 PLN |
| 2026-08-01 | 2026-08-31 | 110.00 PLN |
| 2026-09-01 | 2026-09-30 | 120.00 PLN |
| 2026-10-01 | 2026-11-02 | 130.00 PLN |
| 2026-06-24 | 2026-08-31 | 85.00 PLN |
| 2026-09-01 | 2026-11-02 | 110.00 PLN |
| 2026-06-24 | 2026-08-31 | 85.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1961) |
| 2026-09-01 | 2026-11-02 | 100.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1961) |
Hala Sportowa, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 29
Organizator zapewnia bezpłatny parking
Organizator zapewnia przebieralnie oraz depozyt
Organizator zapewnia przebieralnie oraz depozyt
Brak danych
Na trasie usytuowane będę 3 punkty odświeżania
Brak danych