Pokonał 317.45 km
Pokonała 497.69 km
Trenuje w tempie średnim 4.33 min/km
Trenuje w tempie średnim 4.91 min/km
Wykonał już 24 treningów
Wykonała już 38 treningów
| 2026-07-09 | 2026-09-13 | 60.00 PLN |
| 2026-07-09 | 2026-09-13 | 25.00 PLN |
| 2026-07-09 | 2026-09-13 | 40.00 PLN |
| 2026-07-09 | 2026-09-13 | 15.00 PLN |
| 2026-07-09 | 2026-09-13 | 60.00 PLN |
| 2026-07-09 | 2026-09-13 | 25.00 PLN |
| 2026-07-09 | 2026-09-13 | 40.00 PLN |
| 2026-07-09 | 2026-09-13 | 15.00 PLN |
| 2026-07-09 | 2026-09-13 | 60.00 PLN |
| 2026-07-09 | 2026-09-13 | 25.00 PLN |
| 2026-07-09 | 2026-09-13 | 40.00 PLN |
| 2026-07-09 | 2026-09-13 | 15.00 PLN |
na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Chechło” w Trzebini, ul. Głowackiego w godz. 10.00-11.00 w Trzebińskim Centrum Kultury w piątek (18.09) i sobotę (19.09) w godz. 10.00-18.00
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych