| 2026-07-15 | 2026-10-31 | 80.00 PLN |
| 2026-11-01 | 2026-11-05 | 90.00 PLN |
| 2026-07-16 | 2026-10-25 | 110.00 PLN |
| 2026-07-15 | 2026-10-31 | 60.00 PLN |
| 2026-11-01 | 2026-11-05 | 80.00 PLN |
| 2026-07-16 | 2026-10-25 | 100.00 PLN |
| 2026-07-15 | 2026-10-31 | 50.00 PLN |
| 2026-11-01 | 2026-11-05 | 70.00 PLN |
| 2026-07-15 | 2026-10-25 | 100.00 PLN |
| 2026-07-16 | 2026-10-31 | 30.00 PLN |
| 2026-11-01 | 2026-11-05 | 40.00 PLN |
Obiekty Centrum Kultury i Sportu, ul. Bohaterów Warszawy 4 w Pruszkowie 06 listopada 2026 r. (piątek) w godz. 17:00 – 19:00, 07 listopada 2026 r. (sobota) w godz. 10.30 - 12.00, 08 listopada 2026 r. (niedziela) od godz. 09.00.
TAK
TAK
TAK
TAK
Brak danych
TAK