| 2026-08-06 | 2026-09-30 | 80.00 PLN |
| 2026-10-01 | 2026-10-08 | 90.00 PLN |
| 2026-08-06 | 2026-09-30 | 60.00 PLN |
| 2026-10-01 | 2026-10-08 | 70.00 PLN |
| 2026-08-06 | 2026-09-30 | 240.00 PLN |
| 2026-10-01 | 2026-10-08 | 260.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych