Pokonał 215.44 km
Pokonała 47.5 km
Trenuje w tempie średnim 5.81 min/km
Trenuje w tempie średnim 7.65 min/km
Wykonał już 18 treningów
Wykonała już 6 treningów
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 120.00 PLN |
| 2026-11-01 | 2027-01-31 | 140.00 PLN |
| 2027-02-01 | 2027-03-31 | 160.00 PLN |
| 2027-04-01 | 2027-05-07 | 180.00 PLN |
| 2026-10-01 | 2027-05-07 | 70.00 PLN |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 160.00 PLN |
| 2026-11-01 | 2027-01-31 | 180.00 PLN |
| 2027-02-01 | 2027-03-31 | 200.00 PLN |
| 2027-04-01 | 2027-05-07 | 220.00 PLN |
| 2026-10-01 | 2027-05-07 | 70.00 PLN |
| 2026-10-01 | 2026-10-31 | 200.00 PLN |
| 2026-11-01 | 2027-01-31 | 230.00 PLN |
| 2027-02-01 | 2027-03-31 | 250.00 PLN |
| 2027-04-01 | 2027-05-07 | 280.00 PLN |
| 2026-10-01 | 2027-05-07 | 70.00 PLN |
ul. Zamkowa 4, Jedlina-Zdrój
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych