| 10 km | 600 | : | 56 | |
| 5 km | 600 | : | 297 | |
| 1963 m | 300 | : | 83 |
| 2016-01-01 | 2017-01-31 | 40.00 PLN |
| 2017-02-01 | 2017-02-24 | 50.00 PLN |
| 2016-01-01 | 2017-02-24 | 40.00 PLN |
| 2016-01-01 | 2017-01-31 | 40.00 PLN |
| 2017-02-01 | 2017-02-24 | 50.00 PLN |
| 2016-01-01 | 2017-02-24 | 40.00 PLN |
| 2016-01-01 | 2017-01-31 | 25.00 PLN |
| 2017-02-01 | 2017-02-24 | 30.00 PLN |
| 2016-01-01 | 2017-02-24 | 25.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych