| 2018-12-05 | 2018-12-31 | 55.00 PLN |
| 2019-02-14 | 2019-02-14 | 48.00 PLN |
| 2019-02-15 | 2019-02-28 | 65.00 PLN |
| 2019-02-28 | 2019-02-28 | 55.00 PLN |
| 2019-03-08 | 2019-03-10 | 60.00 PLN |
| 2019-03-11 | 2019-04-04 | 75.00 PLN |
| 2019-04-19 | 2019-05-10 | 50.00 PLN |
| 2019-05-10 | 2019-05-10 | 56.00 PLN |
| 2018-12-05 | 2018-12-31 | 55.00 PLN |
| 2019-02-14 | 2019-02-14 | 48.00 PLN |
| 2019-02-15 | 2019-02-27 | 65.00 PLN |
| 2019-02-28 | 2019-02-28 | 55.00 PLN |
| 2019-03-08 | 2019-03-10 | 60.00 PLN |
| 2019-03-11 | 2019-04-04 | 75.00 PLN |
| 2019-04-19 | 2019-05-10 | 50.00 PLN |
| 2019-05-10 | 2019-05-15 | 56.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych