| 2018-12-05 | 2019-02-13 | 90.00 PLN |
| 2019-02-14 | 2019-02-14 | 67.00 PLN |
| 2019-02-28 | 2019-02-28 | 76.00 PLN |
| 2019-03-08 | 2019-03-10 | 72.00 PLN |
| 2019-03-11 | 2019-03-31 | 90.00 PLN |
| 2019-03-11 | 2019-03-31 | 72.00 PLN |
| 2019-02-14 | 2019-02-14 | 67.00 PLN |
| 2019-02-28 | 2019-02-28 | 76.00 PLN |
| 2019-03-08 | 2019-03-10 | 72.00 PLN |
| 2019-03-11 | 2019-03-31 | 90.00 PLN |
| 2019-03-11 | 2019-03-31 | 72.00 PLN |
| 2019-02-14 | 2019-02-14 | 67.00 PLN |
| 2019-02-28 | 2019-02-28 | 76.00 PLN |
| 2019-03-08 | 2019-03-10 | 72.00 PLN |
| 2019-03-11 | 2019-03-31 | 90.00 PLN |
| 2019-03-11 | 2019-03-31 | 72.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych