| 2019-02-12 | 2019-03-31 | 40.00 PLN |
| 2019-04-01 | 2019-06-30 | 55.00 PLN |
| 2019-07-01 | 2019-08-09 | 70.00 PLN |
| 2019-02-12 | 2019-03-31 | 20.00 PLN |
| 2019-04-01 | 2019-06-30 | 28.00 PLN |
| 2019-07-01 | 2019-08-09 | 35.00 PLN |
| 2019-02-12 | 2019-08-09 | 20.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych