| 2019-03-18 | 2019-05-31 | 50.00 PLN |
| 2019-06-01 | 2019-06-30 | 60.00 PLN |
| 2019-03-18 | 2019-05-31 | 25.00 PLN |
| 2019-06-01 | 2019-06-30 | 30.00 PLN |
| 2019-03-18 | 2019-05-31 | 10.00 PLN |
| 2019-06-01 | 2019-06-30 | 20.00 PLN |
| 2019-03-18 | 2019-05-31 | 40.00 PLN |
| 2019-06-01 | 2019-06-30 | 50.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych