| 10:00 | 70 | : | 0 | |
| 10:30 | 70 | : | 0 | |
| 11:00 | 70 | : | 0 | |
| 11:30 | 70 | : | 0 | |
| 12:00 | 70 | : | 0 | |
| 12:30 | 70 | : | 0 | |
| 13:00 | 70 | : | 0 | |
| 13:30 | 70 | : | 0 | |
| 14:00 | 70 | : | 0 | |
| 14:30 | 70 | : | 0 | |
| 15:00 | 70 | : | 0 | |
| 15:30 | 70 | : | 0 | |
| 16:00 | 70 | : | 0 | |
| 16:30 | 70 | : | 0 | |
| 17:00 - start elity | 70 | : | 36 |
| 2020-03-01 | 2022-05-31 | 60.00 PLN |
| 2022-06-01 | 2022-08-31 | 80.00 PLN |
| 2022-09-01 | 2022-09-03 | 100.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych