| 2021-05-09 | 2021-08-27 | 140.00 PLN |
| 2021-08-28 | 2021-09-17 | 160.00 PLN |
| 2021-05-08 | 2021-09-17 | 100.00 PLN |
| 2021-08-28 | 2021-10-02 | 120.00 PLN |
| 2021-05-09 | 2021-09-17 | 80.00 PLN |
| 2021-08-28 | 2021-10-02 | 100.00 PLN |
| 2021-05-08 | 2021-08-13 | 160.00 PLN |
| 2021-08-14 | 2021-09-17 | 180.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych