| 2022-05-05 | 2022-08-25 | 70.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1957) |
| 2022-05-05 | 2022-05-31 | 70.00 PLN |
| 2022-06-01 | 2022-06-30 | 90.00 PLN |
| 2022-07-01 | 2022-08-25 | 100.00 PLN |
| 2022-05-05 | 2022-08-25 | 60.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1957) |
| 2022-05-05 | 2022-05-31 | 60.00 PLN |
| 2022-06-01 | 2022-06-30 | 80.00 PLN |
| 2022-07-01 | 2022-08-25 | 90.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych