| Półmaraton 21,0975 km | 1400 | : | 1 | |
| Bieg 5 km | 300 | : | 0 |
| 2023-07-21 | 2023-09-15 | 85.00 PLN |
| 2023-07-21 | 2023-10-20 | 70.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1963) |
| 2023-09-16 | 2023-09-30 | 95.00 PLN |
| 2023-10-01 | 2023-10-25 | 105.00 PLN |
| 2023-07-21 | 2023-10-25 | 70.00 PLN |
| 2023-07-21 | 2023-09-15 | 75.00 PLN |
| 2023-07-21 | 2023-10-25 | 60.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1963) |
| 2023-09-16 | 2023-09-30 | 85.00 PLN |
| 2023-10-01 | 2023-10-25 | 95.00 PLN |
| 2023-07-21 | 2023-10-25 | 60.00 PLN |
Hala Sportowa, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 29 w dniu 3 listopada 2023 (piątek) w godz. 17.00 – 20.30 oraz w dniu 4 listopada 2023 r. (sobota) w godz. 8.00-11.00
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych