| 2023-11-11 | 2023-11-30 | 120.00 PLN |
| 2023-12-01 | 2023-12-31 | 130.00 PLN |
| 2024-01-01 | 2024-01-31 | 150.00 PLN |
| 2024-02-01 | 2024-02-04 | 200.00 PLN |
| 2023-11-11 | 2024-02-04 | 100.00 PLN |
| 2023-11-11 | 2023-11-30 | 100.00 PLN |
| 2023-12-01 | 2023-12-31 | 120.00 PLN |
| 2024-01-01 | 2024-01-31 | 130.00 PLN |
| 2024-02-01 | 2024-02-04 | 150.00 PLN |
| 2023-11-11 | 2024-02-04 | 80.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych