| 2023-12-01 | 2023-12-31 | 90.00 PLN |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | 110.00 PLN |
| 2024-04-01 | 2024-09-22 | 130.00 PLN |
| 2023-12-01 | 2023-12-31 | 180.00 PLN |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | 220.00 PLN |
| 2024-04-01 | 2024-09-22 | 260.00 PLN |
| 2023-12-01 | 2023-12-31 | 540.00 PLN |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | 660.00 PLN |
| 2024-04-01 | 2024-09-22 | 780.00 PLN |
| 2023-12-01 | 2023-12-31 | 720.00 PLN |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | 880.00 PLN |
| 2024-04-01 | 2024-09-22 | 1040.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych