| 2022-01-31 | 2024-04-30 | 40.00 PLN |
| 2024-05-05 | 2024-06-05 | 60.00 PLN |
| 2024-01-31 | 2024-06-05 | 40.00 PLN |
| 2024-02-01 | 2024-04-30 | 40.00 PLN |
| 2024-05-05 | 2024-06-05 | 60.00 PLN |
| 2024-02-01 | 2024-05-31 | 40.00 PLN |
| 2024-02-01 | 2024-04-30 | 40.00 PLN |
| 2024-05-01 | 2024-06-05 | 60.00 PLN |
| 2024-02-01 | 2025-06-05 | 40.00 PLN |
Zespoł Szkół Ponadpodstawowych, Sulejówek, ul. Paderewskiego 29 W dniu biegu – w godzinach od 7.30
Brak danych
Zespoł Szkół Ponadpodstawowych, Sulejówek, ul. Paderewskiego 29
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych