| 2024-05-24 | 2024-08-31 | 40.00 PLN |
| 2024-09-01 | 2024-09-30 | 60.00 PLN |
| 2024-10-01 | 2024-10-02 | 100.00 PLN |
| 2024-05-24 | 2024-08-31 | 50.00 PLN |
| 2024-09-01 | 2024-09-30 | 70.00 PLN |
| 2024-10-01 | 2024-10-02 | 100.00 PLN |
| 2024-05-24 | 2024-08-31 | 60.00 PLN |
| 2024-09-01 | 2024-09-30 | 80.00 PLN |
| 2024-10-01 | 2024-10-02 | 100.00 PLN |
| 2024-05-24 | 2024-08-31 | 40.00 PLN |
| 2024-09-01 | 2024-09-30 | 60.00 PLN |
| 2024-10-01 | 2024-10-02 | 80.00 PLN |
Białki
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak